Sector & Industry Research
Semiconductors & Related Devices Stocks
Explore companies assigned to Semiconductors & Related Devices. Open a stock page for detailed price, fundamentals, technical indicators, forecasts and available filings.
COMPANY UNIVERSE
Semiconductors & Related Devices company directory
Sorted by available market capitalization. Missing values remain at the bottom; this is not an investment recommendation.
91stocks foundDatabase classification
Companies in Semiconductors & Related Devices
Click a ticker or company to open its stock research page.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market cap | Research |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia Corp | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $5,621,637,680,000 | Open research → |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $2,351,080,534,833 | Open research → |
| AVGO | Broadcom Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $1,719,175,059,581 | Open research → |
| MU | Micron Technology, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $1,178,205,000,000 | Open research → |
| AMD | Advanced Micro Devices | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $1,024,122,000,000 | Open research → |
| INTC | Intel Corp | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $553,455,220,931 | Open research → |
| AMAT | Applied Materials Inc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $407,656,000,000 | Open research → |
| ARM | Arm Holdings plc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $294,009,326,060 | Open research → |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $259,124,898,426 | Open research → |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $245,353,778,000 | Open research → |
| ADI | Analog Devices, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $196,825,646,228 | Open research → |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $68,126,449,470 | Open research → |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $62,870,536,850 | Open research → |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $57,372,392,868 | Open research → |
| STM | STMicroelectronics N.V. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $46,630,056,361 | Open research → |
| MCHP | Microchip Technology Inc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $41,573,760,000 | Open research → |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $39,891,753,765 | Open research → |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $39,819,493,347 | Open research → |
| MCHPP | Microchip Technology Incorporated | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $35,606,340,000 | Open research → |
| ON | ON Semiconductor Corp | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $30,183,872,066 | Open research → |
| GFS | GlobalFoundries Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $26,889,873,409 | Open research → |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNYS | $26,485,801,544 | Open research → |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $25,851,374,900 | Open research → |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $25,206,989,486 | Open research → |
| FSLR | First Solar, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $19,110,277,702 | Open research → |
| SITM | SiTime Corporation | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $18,414,600,315 | Open research → |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $17,676,243,600 | Open research → |
| SMTC | Semtech Corp | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $17,479,889,750 | Open research → |
| NXT | Nextpower Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $13,065,428,967 | Open research → |
| AMKR | Amkor Technology Inc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $12,748,878,000 | Open research → |
| RMBS | Rambus Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $11,656,368,474 | Open research → |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $11,488,596,906 | Open research → |
| VIAV | Viavi Solutions Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $11,179,619,666 | Open research → |
| FORM | FormFactor Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $10,911,121,661 | Open research → |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $10,202,231,200 | Open research → |
| MXL | MaxLinear, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $8,721,057,247 | Open research → |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $8,638,051,200 | Open research → |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $7,408,755,612 | Open research → |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $6,810,420,112 | Open research → |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $5,673,307,905 | Open research → |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $4,814,801,871 | Open research → |
| SYNA | Synaptics Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $4,757,020,190 | Open research → |
| AXTI | AXT Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $4,698,976,372 | Open research → |
| DIOD | Diodes Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $4,432,016,089 | Open research → |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $4,335,665,901 | Open research → |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $3,908,793,080 | Open research → |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $3,329,178,368 | Open research → |
| OSIS | OSI Systems Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $3,107,248,983 | Open research → |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $3,105,551,419 | Open research → |
| POWI | Power Integrations Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $2,744,496,398 | Open research → |
| AMBA | Ambarella, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $2,742,336,185 | Open research → |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $2,594,131,540 | Open research → |
| ICHR | Ichor Holdings | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $2,243,882,859 | Open research → |
| LASR | nLIGHT, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $2,219,918,781 | Open research → |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $1,981,744,343 | Open research → |
| PLAB | Photronics Inc | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $1,747,496,087 | Open research → |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $1,470,941,563 | Open research → |
| POET | POET Technologies Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $1,206,214,873 | Open research → |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $1,201,345,251 | Open research → |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $1,196,667,340 | Open research → |
| AIP | Arteris, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $1,079,796,014 | Open research → |
| TE | T1 Energy Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNYS | $998,275,420 | Open research → |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $860,967,067 | Open research → |
| KOPN | Kopin Corp | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $805,558,818 | Open research → |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $747,882,690 | Open research → |
| LPTH | Lightpath Technologies Inc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $680,752,369 | Open research → |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $602,703,096 | Open research → |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $577,528,845 | Open research → |
| NVEC | NVE Corp | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $551,542,696 | Open research → |
| LAES | SEALSQ Corp | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $474,603,490 | Open research → |
| MRAM | Everspin Technologies, Inc | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $392,869,066 | Open research → |
| ALMU | Aeluma, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $210,752,457 | Open research → |
| QUIK | QuickLogic Corp | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $198,747,490 | Open research → |
| VLN | Valens Semiconductor Ltd. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $187,324,497 | Open research → |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $186,681,803 | Open research → |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNYS | $185,778,847 | Open research → |
| GSIT | GSI Technology | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $184,860,758 | Open research → |
| ATOM | Atomera Incorporated | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $161,169,293 | Open research → |
| MX | Magnachip Semiconductor Corp. | Semiconductors & Related Devices | XNYS | $113,591,653 | Open research → |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $68,267,184 | Open research → |
| IPWR | Ideal Power Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $59,329,105 | Open research → |
| SPCB | SuperCom, Ltd | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $57,214,918 | Open research → |
| NA | Nano Labs Ltd | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $46,434,013 | Open research → |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $41,552,312 | Open research → |
| SNSC | SunScout Holding Limited | Semiconductors & Related Devices | XASE | $39,433,500 | Open research → |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $31,886,294 | Open research → |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $21,988,805 | Open research → |
| LEDS | SemiLEDS Corporation | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $18,449,689 | Open research → |
| MOBX | Mobix Labs, Inc. | Semiconductors & Related Devices | XNAS | $11,374,789 | Open research → |
| PRSO | Peraso, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $6,055,745 | Open research → |
| SMTK | SmartKem, Inc. | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | XNAS | $1,191,169 | Open research → |
Classification reflects stored metadata. Market cap may be stale or unavailable. Not financial advice.
